Loading…
Loading…
What employers posted for this occupation across Canada, from Job Bank’s open data, and the employers approved to hire foreign workers for it. Counts and medians of what was posted, nothing more.
696 vacancies, 92% full time, 84% permanent, 44% relayed from other job boards. Over the last twelve months: 7,479 postings, about 623 a month.
Medians are of the pay written in the postings, hourly and salaried postings separately, never converted. Half of postings paid more, half less.
TEER 0: management. Express Entry programs count work in TEER 0 to 3, so Canadian experience in this occupation could count toward the Canadian Experience Class.
Not on any of IRCC’s current Express Entry category lists, so it does not open a category-based round by itself.From IRCC’s category-based selection page, as our rules engine reads it.
On IRCC's high-wage occupation list at level 1.3: from November 3, 2026, Canadian work experience or a qualifying job offer in this occupation earns extra Express Entry points.From IRCC’s high-wage occupation list, as our rules engine reads it.
Your own assessment checks these against your answers. Start or continue yours.
Job Bank’s open data describes each posting but names no employer and gives no link, and a posting may have closed since. For the live postings themselves, search Job Bank.
Search Job Bank for retail and wholesale trade managers across Canada
| Posted | Title in the posting | Place | Pay as posted | Terms | Asked for |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Store manager - retail | Ajax, Ontario | $44,000.00 to $55,000.00 annually (to be negotiated)40 hours a week | Full time, Permanent employment, Day, Evening, Weekend | Secondary (high) school graduation certificate, 3 years to less than 5 years, English |
| Sep 30, 2026 | department manager - department store (relayed from another job board) | North York, Ontario | $17.95 to $26.45 hourly | Part time, Permanent employment | Not stated |
| Sep 30, 2026 | assistant manager - retail trade (relayed from another job board) | Québec, Quebec | $20.00 hourly30 hours a week | Full time, Permanent employment | English or French |
| Sep 30, 2026 | food store department manager - retail (relayed from another job board) | Montréal, Quebec | $26.00 hourly40 hours a week | Full time, Permanent employment | French |
| Sep 30, 2026 | assistant manager - retail (relayed from another job board) | Thornhill, Ontario | $18.50 hourly | Full time, Permanent employment | Not stated |
| Sep 30, 2026 | assistant store manager (relayed from another job board) | Brantford, Ontario | $50,000.00 annually | Full time, Permanent employment | Not stated |
| Sep 30, 2026 |
Employers issued a positive labour market impact assessment for this occupation across Canada, as Employment and Social Development Canada publishes them each quarter. An approval is a position on an LMIA in that quarter: not a vacancy today, not a promise to hire you, and not a work permit. The department leaves out employers named after a person, so the list is not complete.
| Employer | Location | Stream | Positions | Quarter |
|---|---|---|---|---|
| DARS Brothers Ltd | Llyodminister, AB T9V 2S5 | High Wage | 6 | January to March 2026 |
| AMPVIC Development Inc. | Langley, BC V2Y 2K2 | High Wage | 4 | January to March 2026 |
| H.A.L.T. HOLDINGS LTD | Nanaimo, BC V9S 3A7 | High Wage | 3 | January to March 2026 |
| Spokes Bicycle Rentals & Espresso Bar Inc | Vancouver, BC V6G 2V7 | High Wage | 2 | January to March 2026 |
| 1845864 Alberta Ltd | Calgary, AB T2Y 2Z3 | High Wage | 2 | January to March 2026 |
| UGSS INC. | Hamilton, ON L8V 1C8 | High Wage | 2 | January to March 2026 |
| Groupe Dynamite | Mont-Royal, QC H4P 1M2 | High Wage | 2 | January to March 2026 |
| Two Bay Enterprizes Limited | Moosonee, ON P0L 1Y0 | High Wage | 2 | January to March 2026 |
| Gestion Michel Lafleur inc. / Michel Lafleur Holding Inc | Magog, QC J1X 2T5 | High Wage | 2 | January to March 2026 |
| 2074065 Ontario Inc. | Oakville, ON L6M 4M1 | High Wage | 2 | January to March 2026 |
| Mousse Café, coopérative de solidarité | Baie-Saint-Paul, QC G3Z 2J7 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
Search the 516 occupation groups of the National Occupational Classification.
| department manager - department store (relayed from another job board) |
| Cobourg, Ontario |
| $17.95 to $26.45 hourly |
| Part time, Permanent employment |
| Not stated |
| Sep 30, 2026 | assistant manager - retail (relayed from another job board) | Mission, British Columbia | $23.00 to $25.00 hourly | Full time, Permanent employment | Not stated |
| Sep 30, 2026 | retail sales manager - e-commerce | Montréal, Quebec | $30.00 to $36.00 hourly (to be negotiated)80 hours a bi-weekly | Full time, Permanent employment, Day, Evening, Early morning, Overtime | Master's degree, 5 years or more, French |
| Sep 30, 2026 | assistant manager - retail | North Vancouver, British Columbia | $70,000.00 to $75,000.00 annually (to be negotiated)30 hours a week | Full time, Permanent employment | No degree, certificate or diploma, 3 years to less than 5 years, English |
| Sep 30, 2026 | store manager - retail (relayed from another job board) | Sydney, Nova Scotia | $36.00 hourly | Full time, Permanent employment | Not stated |
| Sep 30, 2026 | pharmacy manager - retail | Calgary, Alberta | $46.15 hourly40 hours a week | Full time, Permanent employment, Day, Weekend, Early morning, Morning, Overtime | Secondary (high) school graduation certificate, 3 years to less than 5 years, English |
| Sep 30, 2026 | assistant manager - retail | Mississauga, Ontario | $19.10 to $23.00 hourly (to be negotiated)37.5 hours a week | Full time, Permanent employment, Day, Evening, Weekend | Secondary (high) school graduation certificate, 2 years to less than 3 years, English |
| Sep 30, 2026 | store manager - retail (relayed from another job board) | Etobicoke, Ontario | $52,000.00 to $62,000.00 annually | Full time | Not stated |
| Sep 30, 2026 | assistant store manager | Kenora, Ontario | $38.46 hourly35 hours a week | Full time, Permanent employment | Secondary (high) school graduation certificate, 1 year to less than 2 years, English |
| Sep 30, 2026 | assistant manager - retail (relayed from another job board) | Vancouver, British Columbia | $30.00 hourly | Full time | Not stated |
| Sep 30, 2026 | category manager (relayed from another job board) | Vaughan, Ontario | $92,000.00 annually | Full time | Not stated |
| Sep 30, 2026 | assistant manager - retail | Etobicoke, Ontario | $18.85 to $23.00 hourly (to be negotiated)37.5 hours a week | Full time, Permanent employment, Day, Evening, Weekend | Secondary (high) school graduation certificate, 2 years to less than 3 years, English |
| Sep 30, 2026 | assistant manager - retail (relayed from another job board) | Prince Albert, Saskatchewan | $20.00 to $77.00 hourly | Full time, Permanent employment | Not stated |
| Sep 30, 2026 | food store manager | Vancouver, British Columbia | $36.70 hourly30 to 40 hours a week | Full time, Permanent employment, Day, Evening, Shift, Weekend, Night, Flexible hours, Morning, On call, Overtime | College, CEGEP or other non-university certificate or diploma from a program of 3 months to less than 1 year, 2 years to less than 3 years, English |
| Sep 30, 2026 | travel branch manager (relayed from another job board) | Saint-François-du-Lac, Quebec | $47,600.00 to $65,000.00 hourly | Full time | English or French |
| Sep 29, 2026 | managing supervisor - retail (relayed from another job board) | Laval, Quebec | $38.20 hourly30 hours a week | Full time, Term or contract | English or French |
| Sep 29, 2026 | food store department manager - retail | Montréal, Quebec | $25.00 hourly37 to 40 hours a week | Full time, Permanent employment, Day, Evening, Weekend, Morning | College, CEGEP or other non-university certificate or diploma from a program of 3 months to less than 1 year, No experience, Bilingual |
| Sep 29, 2026 | assistant manager - retail (relayed from another job board) | Saskatoon, Saskatchewan | $16.20 hourly | Full time | Not stated |
| Sep 29, 2026 | bakery manager - retail | Vancouver, British Columbia | $45.00 hourly35 hours a week | Full time, Permanent employment, Evening, Shift, Weekend, Night, Early morning | Secondary (high) school graduation certificate, 1 year to less than 2 years, English |
| Sep 29, 2026 | store manager - retail (relayed from another job board) | Rimouski, Quebec | $36.00 hourly30 hours a week | Full time, Permanent employment | French |
| Sep 29, 2026 | store manager - retail (relayed from another job board) | Cambridge, Ontario | $50,000.00 annually | Full time | Not stated |
| Sep 29, 2026 | assistant store manager (relayed from another job board) | Richmond, British Columbia | $52,000.00 to $58,000.00 annually | Full time, Permanent employment | English |
| Sep 29, 2026 | retail sales manager | Peachland, British Columbia | $24.00 to $30.00 hourly (to be negotiated)40 hours a week | Full time, Permanent employment, Day, Night, Early morning, Morning | College, CEGEP or other non-university certificate or diploma from a program of 1 year to 2 years, 5 years or more, English |
| Sep 29, 2026 | store manager - retail | Port Moody, British Columbia | $44.72 hourly30 to 40 hours a week | Full time, Permanent employment | Secondary (high) school graduation certificate, 2 years to less than 3 years, English |
| Sep 29, 2026 | retail sales manager | Okanagan Falls, British Columbia | $24.00 to $30.00 hourly (to be negotiated)40 hours a week | Full time, Permanent employment, Day, Night, Early morning, Morning | College, CEGEP or other non-university certificate or diploma from a program of 1 year to 2 years, 5 years or more, English |
| Sep 29, 2026 | store manager - retail | Surrey, British Columbia | $45.00 hourly30 hours a week | Full time, Permanent employment | Secondary (high) school graduation certificate, 2 years to less than 3 years, English |
| Sep 29, 2026 | category manager (relayed from another job board) | Vancouver, British Columbia | $80,000.00 annually | Full time | Not stated |
| Sep 29, 2026 | store manager - retail | High River, Alberta | $46.15 hourly30 to 35 hours a week | Full time, Permanent employment | Bachelor's degree, 2 years to less than 3 years, English |
| Sep 29, 2026 | store manager - retail | Victoria, British Columbia | $44.00 to $46.00 hourly (to be negotiated)30 hours a week | Full time, Permanent employment | College/CEGEP, 3 years to less than 5 years, English |
| Sep 29, 2026 | confectionery manager | Thornhill, Ontario | $40.00 hourly40 hours a week | Full time, Permanent employment, Weekend, Early morning | Bachelor's degree, 3 years to less than 5 years, English |
| Sep 29, 2026 | store manager - retail | Calgary, Alberta | $46.15 hourly30 to 40 hours a week | Full time, Permanent employment, Day, Evening, Weekend, Morning | Secondary (high) school graduation certificate, No experience, English |
| Sep 29, 2026 | travel branch manager (relayed from another job board) | Sorel-Tracy, Quebec | $120,000.00 to $160,000.00 annually | Full time, Permanent employment | English or French |
| Sep 29, 2026 | food store department manager - retail (relayed from another job board) | Québec, Quebec | $19.00 hourly40 hours a week | Full time, Permanent employment | French |
| Sep 29, 2026 | department manager - department store (relayed from another job board) | Brampton, Ontario | $17.95 to $26.45 hourly | Part time, Permanent employment | Not stated |
| Twin Spot Holdings Ltd. |
| Kaleden, BC V0H 1K0 |
| High Wage |
| 1 |
| January to March 2026 |
| Canaan Meats Co. Ltd. | Burnaby, BC V5E 1E5 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 3663851 MANITOBA LTD. | winnipeg, MB R3W 1N3 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| D & H Warren Holdings Inc. | Rexton, NB E4W 2B3 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Huron Motor Products Limited | Exeter, ON N0M 1S1 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Yamco Wireless Inc. | Surrey, BC V3R 3P3 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| London Fuel Services Inc. | London, ON N6G 4X7 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Glam Bar Bazaar Corporation | Calgary, AB T2H 0K8 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Advance Railing Ltd. | Edmonton, AB T6X 0W8 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Jung&Choi Foods LTD. | Bonnyville, AB T9N 2G8 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Global Auto Repair LTD | Calgary, AB T2E 2M8 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Premium Quality Halal Meats Inc. | London, ON N6E 1A2 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 925134 Alberta Ltd. | La Corey, AB T0A 2E0 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 2686191 Alberta Ltd. | Red Deer, AB T4P 3C7 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 2114175 Alberta Ltd. | Beaverlodge, AB T0H 0C0 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Pinnacle Distributors Inc. | Burnaby, BC V5C 5A7 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Jaggar Holdings Inc. | Victoria, BC V8Z 1K8 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| IoT Pay Technologies Inc. | Burnaby, BC V5J 3J1 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Elegant Bath Inc. | Surrey, BC V3W 0H6 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Iqbal Foods Parkway Forest Inc. | North York, ON M2J 1L8 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Rashmi's Bakery Inc. | Brampton, ON L6X 5E9 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 1139989 B.C. Ltd. | Victoria, BC V8X 1R1 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 1334185 BC LTD | Celista, BC V0E 1M6 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 3282541 Nova Scotia Limited | Dartmouth, NS B2W 6C4 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 1890326 Alberta Ltd (A-Mart) | Calgary, AB T2H 0L9 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 1231805 BC Ltd | Osoyoos, BC V0H 1V2 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Red Lake Marine Products Ltd | Red lake, ON P0V 2M0 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 9135-8838 QUEBEC INC. | SEPT-ILES, QC G4R 1W8 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| THANH DUNG JEWELLERY | Calgary, AB T2A 0R1 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| My Health Point Inc. | Calgary, AB T2H 0J9 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| LYFEPLUS PHARMACY INC. | Edmonton, AB T6G 1E7 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| LDN ENTERPRISES INC. | CALGARY, AB T2A 7V7 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| MOBILITY SPECIALTIES INC | Etobicoke, ON M9V 4E4 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Italian Bakery (Edmonton) 1989 Ltd. | Edmonton, AB T5W 1A3 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Prime Shuttles Inc | Edmonton, AB T6E 5Z5 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 9310-4842 Québec inc. | Lac-Brome, QC J0E 1R0 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| JAY VISAT MATA LTD | METCALFE, ON K0A 2P0 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Batanes Automotive Service & Repair Ltd | Red Deer, AB T4N 4E3 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 1219782 BC LTD | Fraser Lake, BC V0J 1S0 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 886533 Alberta Ltd. | High Level, AB T0H 1Z0 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Hospitality Cleaning Services Inc | North York, ON M3J 2N1 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| D'Aversa Bros Bakery Inc. | Woodbridge, ON L4L 1Z9 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Team Wireless Ltd | Courtenay, BC V9N 2L8 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Royal Emerald Motors Ltd. | Richmond, BC V6V 2X5 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 1634943 Alberta Ltd. | Calgary, AB T2A 7X7 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| OC OPEN CONNECTION LTD | LADNER, BC V4K 2W1 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| boucherie Face de Boeuf inc. | Sherbrooke, QC J1J 4N8 | Low Wage | 1 | January to March 2026 |
| Cambridge Drugs Inc. | Cambridge, ON N1T 0C3 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Eagle Heavy Duty Parts Inc. | Winnipeg, MB R2R 1V6 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Fibretech Distributors Inc. | Surrey, BC V3W 7X4 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 7547171 MANITOBA LTD | Warren, MB R0C 3E0 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 1085921 BC LTD | Kamloops, BC V2B 3G1 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 2208766 ALBERTA INC | edmonton, AB T6X 2B5 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Lufa Farms Inc. | Montreal, QC H4N 1H5 | Global Talent Stream | 1 | January to March 2026 |
| 2360208 Alberta Ltd. | High Level, AB T0H 1Z0 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Ballowal Furnishings Inc. | Delta, BC V4C 6R1 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 411100 B.C. Ltd. | Vancouver, BC V6H 4A3 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Wheel Mart Canada Wholesale Inc. | Delta, BC V3M 5R6 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| GSS Group Ltd. | Brampton, ON L6S 4N5 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 2477069 Alberta Ltd | Edmonton, AB T6C 4B2 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Tidewaters Investments LTD | Delta, BC V4C 2R3 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 2546252 Alberta Ltd. | Foremost, AB T0K 0X0 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Metro Plouffe Granby | Bromont, QC J2L 2K | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 14834470 Canada Inc. | Toronto, ON M4C 1H8 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 1311082 B.C. Ltd. | Powell River, BC V8A 0K1 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Ritz Furniture Planet Ltd. | Mississauga, ON L4W 1E8 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 1181436 B.C. Ltd. | Nanaimo, BC V9S 4K4 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 1864506 Alberta Ltd | Chestermere Lake, AB T1X 0A9 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Batten Industries | North Vancouver, BC V7H 0A2 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 0704250 BC Ltd. | Burnaby, BC V5H 2G3 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Titan Parts Calgary Ltd. | Rocky View County, Calgary, AB T1X 0K1 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 1869747 Ontario Inc. | Hamilton, ON L8M 1L6 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| OWAIS INC | Mississauga, ON L4Z 3K6 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| OGS Management Corp. | Toronto, ON M4G 3C1 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Nu Look Salon & Spa Inc | Edmonton, AB T6L 5Z8 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 1983038 Ontario Inc | Toronto, ON M1R 3A3 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Nakama Trading Ltd | North York, ON M2H 3B8 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| LE PETIT DUCK SHOPPE INC. | Montréal, QC H2Y 4B8 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| KCA Anderson Holdings Ltd. | Gift Lake Metis Settlement, AB T0G 1B0 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 1998405 Ontario Inc | Stoney Creek, ON L8E 4W2 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Pal Trading Inc. | Calgary, AB T2C 4P7 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| MERCIER 5 HOLDINGS LTD. | Sudbury, ON P3A 5H7 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Go Auto Corporation | Edmonton, AB T5S 0B9 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Akal Sales Ltd. | Surrey, BC V3S 2C1 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| VISAGE WORLD BEAUTY LIMITED | VANCOUVER, BC V6E 4R5 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Café Liégeois Canada Inc. | Montréal, QC H2J 3H9 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Drayton Valley Ford Sales Ltd. | Drayton Valley, AB T7A 0A5 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 2275499 Ontario Inc | SIOUX LOOKOUT, ON P8T 1A1 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 1662095 ONTARIO CORP. | THORNHILL, ON L4J 7T5 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| CK BUILDING CENTRE INC. | Sioux Lookout, ON P8T 1B3 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| We-Rack Warehouse Equipment Inc. | Brampton, ON L6W 1X8 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 2345180 Ontario Inc. | MISSISSAUGA, ON L4W 1C4 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Sakura Distributors Inc. | Surrey, BC V3W 3A7 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Tire Connection (Toronto) Inc. | North York, ON M3J 2C2 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 358078 Alberta Ltd. | LAC LA BICHE, AB T0A 2C0 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 2441716 ONTARIO INC. | WINGHAM, ON N0G 2W0 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Arjan Liquor Enterprises Ltd. | Delta, BC V4C 2R3 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| save more lighting Ltd. | Surrey, BC V3W 3A6 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 21 Century Seafood Inc | Calgary, AB T2C 5T4 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 7802307 CANADA CORPORATION | PEFFERLAW, ON L0E 1N0 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Anaisy2015 inc. | Levis, QC G7A 1A7 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| RJ Delta Enterprises Ltd. | Delta, BC V4C 2C6 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| RBK Investment Group | Delta, BC V4C 0A1 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Apna farm halal meat & Grocery LTD | Brampton, ON L6Y 6G9 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 1101075 Alberta Ltd | CALGARY, AB T3J 3Z5 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Northern Icons Creations Inc. | Vancouver, BC V6N 0C2 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Kushi Enterprises Ltd | Surrey, BC V3T 2Z5 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 1371176 BC LTD | Valemount, BC V0E 2Z0 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Snakland Inc. | The Pas,, MB R9A 1T2 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| S&A Westgate Retail Sales Inc. | Regina, SK S4S 6H7 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Hi-care Vision Centre | Vancouver, BC V5K 1Z5 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| CARSERVICEDIRECT INC | Concord, ON L4K 1J5 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| PDQ Holdings Ltd | Radium Hot Springs, BC V0A 1M0 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Maison Signature Ca INC. | Montréal, QC H1M 3X9 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| ELKHART FUELS LTD | PEACHLAND, BC V4T 2G8 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 2281247 Alberta Ltd | Edmonton, AB T5H 2H8 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Best Choice Meats Ltd | Surrey, BC V3W 1R1 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 2471650 Alberta LTD. | Gibbons, AB T0A 1N1 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Spa A'lita Esthetics Inc. | Victoria, BC V9B 2X4 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| La Place Water inc | Waterville, QC J0B 3H0 | Low Wage | 1 | January to March 2026 |
| 10018744 MANITOBA LTD. | Amaranth, MB R0H 0B0 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Hennes & Mauritz | Toronto, ON M5G 1Z3 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 1000712001 Ontario Inc. | Aylmer, ON N5H 1K3 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Ellada Inc | Hagersville, ON N0A 1H0 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 2446143 ALBERTA LTD. | Calgary, AB T2B 0M5 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Gulhatim Inc. | Barrie, ON L4N 0L1 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| 1000476363 Ontario Inc | Dorset, ON P0A 1E0 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Sobeys Capital Inc. | Stellarton, NS B0K 0A2 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| Loblaws Inc. | Brampton, ON L6Y 5S5 | Low Wage | 5 | October to December 2025 |
| DARS Brothers Ltd | Llyodminister, AB T9V 2S5 | High Wage | 3 | October to December 2025 |
| RED BARN COUNTRY MARKET LTD. | Victoria, BC V8Z 3B8 | High Wage | 2 | October to December 2025 |
| 1000519724 ONTARIO LIMITED | IROQUOIS FALLS, ON P0K 1G0 | High Wage | 2 | October to December 2025 |
| ERA KITCHENS LTD | Edmonton, AB T6B 3N6 | High Wage | 1 | October to December 2025 |
| Big Clouds Vape Ltd | Kamloops, BC V2C 4W3 | High Wage | 1 | October to December 2025 |
| Torrential Dynamics Ltd. | Valemount, BC V0E 2Z0 | High Wage | 1 | October to December 2025 |
| Tojalomi Enterprises Ltd | Fort Fraser, BC V0J 1N0 | High Wage | 1 | October to December 2025 |
| NORS CONSTRUCTION EQUIPMENT CANADA GW, LTD. | Vernon, BC V1B 3S1 | High Wage | 1 | October to December 2025 |
| Logos Holdings Ltd | Vancouver, BC V5Y 3C3 | High Wage | 1 | October to December 2025 |
| H.P.B Enterprises Ltd. | Lake Errock, BC V0M 1N0 | High Wage | 1 | October to December 2025 |
Showing the 150 most recent of 768 rows.