Loading…
Loading…
What employers posted for this occupation in Manitoba, from Job Bank’s open data, and the employers approved to hire foreign workers for it. Counts and medians of what was posted, nothing more.
382 vacancies, 97% full time, 95% permanent, 7% relayed from other job boards. Over the last twelve months: 909 postings, about 76 a month.
Medians are of the pay written in the postings, hourly and salaried postings separately, never converted. Half of postings paid more, half less.
TEER 3: usually a college diploma, apprenticeship of under two years, or more than six months of training. Express Entry programs count work in TEER 0 to 3, so Canadian experience in this occupation could count toward the Canadian Experience Class.
Not on any of IRCC’s current Express Entry category lists, so it does not open a category-based round by itself.From IRCC’s category-based selection page, as our rules engine reads it.
Not on IRCC's high-wage occupation list, so a job offer in it earns no extra Express Entry points under the November 3, 2026 changes.From IRCC’s high-wage occupation list, as our rules engine reads it.
Your own assessment checks these against your answers. Start or continue yours.
Job Bank’s open data describes each posting but names no employer and gives no link, and a posting may have closed since. For the live postings themselves, search Job Bank.
| Posted | Title in the posting | Place | Pay as posted | Terms | Asked for |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | long haul truck driver | East St. Paul | $30.50 hourly40 hours a week | Full time, Permanent employment, Evening, Early morning, Morning | Secondary (high) school graduation certificate, 7 months to less than 1 year, English |
| Sep 28, 2026 | long haul truck driver | Winnipeg | $31.50 hourly40 to 60 hours a week | Full time, Permanent employment, Day, Evening, Weekend, Night, Early morning, Morning | Secondary (high) school graduation certificate, No experience, English |
| Sep 28, 2026 | long haul truck driver | Winnipeg | $31.00 hourly50 hours a week | Full time, Permanent employment | Secondary (high) school graduation certificate, 1 to less than 7 months, English |
| Sep 28, 2026 | long haul driver | Winnipeg | $31.50 hourly40 to 60 hours a week | Full time, Permanent employment, Day, Evening, Weekend, Night, Early morning, Morning, Overtime | Secondary (high) school graduation certificate, 1 year to less than 2 years, English |
| Sep 28, 2026 | truck driver | Winnipeg | $25.00 to $30.20 hourly (to be negotiated)40 to 50 hours a week | Full time, Permanent employment | No degree, certificate or diploma, No experience, English |
| Sep 28, 2026 | tow truck driver | Winnipeg | $29.25 to $31.75 hourly (to be negotiated)30 to 40 hours a week |
Employers issued a positive labour market impact assessment for this occupation in Manitoba, as Employment and Social Development Canada publishes them each quarter. An approval is a position on an LMIA in that quarter: not a vacancy today, not a promise to hire you, and not a work permit. The department leaves out employers named after a person, so the list is not complete.
| Employer | Location | Stream | Positions | Quarter |
|---|---|---|---|---|
| Gpex Transport Inc | RM of St. Andrews, MB R1A 3P2 | High Wage | 10 | January to March 2026 |
| Black River Logistics ltd | ROSSER, MB R0H 1E0 | High Wage | 8 | January to March 2026 |
| SPH TRANSPORT INC. | WINNIPEG, MB R2R 0J1 | High Wage | 8 | January to March 2026 |
| Broadway Transport Inc. | Winnipeg, MB R2V 5J2 | High Wage | 4 | January to March 2026 |
| JAS RB GILL TRANSPORT LTD. | Winnipeg, MB R2P 2X8 | High Wage | 4 | January to March 2026 |
| Upperline Transport LTD. | Winnipeg, MB R2P 1W4 | High Wage | 4 | January to March 2026 |
| Karan Overseas Ltd. | Winnipeg, MB R3Y 0W7 | High Wage | 2 | January to March 2026 |
| LINK-X TRANSPORT INC. | Winnipeg, MB R2P 0B2 | High Wage | 2 | January to March 2026 |
| Windforce Trucking Ltd. | West Saint Paul, MB R4A 0C9 | High Wage | 1 | January to March 2026 |
| WINNIPEG FLATBEDS LTD | ROSSER, MB R3C 2E6 | High Wage | 15 | October to December 2025 |
| ORBIT MOTOR CARRIERS INC | Steinbach, MB R5G 0X1 | High Wage | 10 | October to December 2025 |
| New Deep Trucking Inc. | Winnipeg, MB R2X 2Y1 |
Search the 516 occupation groups of the National Occupational Classification.
| Full time, Permanent employment, Day, Evening, Weekend, Night, Early morning, Flexible hours, On call, Overtime |
| Secondary (high) school graduation certificate, 3 years to less than 5 years, English |
| Sep 27, 2026 | hydrovac truck operator | Winnipeg | $28.00 to $40.00 hourly (to be negotiated)30 to 60 hours a week | Full time, Permanent employment, Day, Evening, Weekend, Early morning, Morning, On call, Overtime | Secondary (high) school graduation certificate, 1 to less than 7 months, English |
| Sep 27, 2026 | truck driver | Winnipeg | $32.00 hourly40 to 60 hours a week | Full time, Permanent employment, Day, Evening, Weekend, Night, Early morning, Flexible hours, Morning, Overtime | Secondary (high) school graduation certificate, No experience, English |
| Sep 25, 2026 | driver, truck (relayed from another job board) | Winnipeg | $19.00 hourly | Full time, Casual employment | English |
| Sep 25, 2026 | long haul truck driver | Winnipeg | $31.00 hourly50 hours a week | Full time, Permanent employment | Secondary (high) school graduation certificate, 1 year to less than 2 years, English |
| Sep 24, 2026 | long haul truck driver | Winnipeg | $31.50 hourly40 to 60 hours a week | Full time, Permanent employment, Day, Evening, Night, Early morning, Morning, Overtime | Secondary (high) school graduation certificate, 7 months to less than 1 year, English |
| Sep 23, 2026 | truck driver, long haul | West St. Paul | $31.00 hourly50 to 60 hours a week | Full time, Permanent employment, Day, Evening, Weekend, Night, Early morning, Morning | Secondary (high) school graduation certificate, No experience, English |
| Sep 23, 2026 | long haul truck driver | Winnipeg | $31.50 hourly40 hours a week | Full time, Permanent employment, Evening, Weekend, Early morning, Flexible hours, Overtime | Secondary (high) school graduation certificate, 1 to less than 7 months, English |
| Sep 22, 2026 | long haul truck driver | Winnipeg | $31.50 hourly35 hours a week | Full time, Permanent employment, Day, Evening, Weekend, Night, Flexible hours, Morning | Secondary (high) school graduation certificate, No experience, English |
| Sep 22, 2026 | long haul truck driver | St. Andrews | $31.35 hourly40 to 50 hours a week | Full time, Permanent employment | Secondary (high) school graduation certificate, No experience, English |
| Sep 22, 2026 | long haul driver | Winnipeg | $31.50 hourly40 to 50 hours a week | Full time, Permanent employment | Secondary (high) school graduation certificate, No experience, English |
| Sep 22, 2026 | dump truck driver | St. Andrews | $20.00 to $26.00 hourly (to be negotiated)40 hours a week | Full time, Permanent employment, Day | No degree, certificate or diploma, 1 year to less than 2 years, English |
| Sep 21, 2026 | long haul truck driver | Winnipeg | $32.70 hourly40 to 70 hours a week | Full time, Permanent employment, Night, Early morning, Morning | Secondary (high) school graduation certificate, 1 year to less than 2 years, English or French |
| Sep 21, 2026 | truck driver | Winnipeg | $31.50 hourly40 hours a week | Full time, Permanent employment, Day, Evening, Shift, Weekend, Early morning, Morning, On call, Overtime | Secondary (high) school graduation certificate, No experience, English |
| Sep 21, 2026 | truck driver | Winnipeg | $24.00 hourly40 hours a week | Full time, Permanent employment, Day, Evening, Weekend, Night, Early morning, Morning, Overtime | Secondary (high) school graduation certificate, No experience, English |
| Sep 21, 2026 | long haul truck driver | Winnipeg | $31.50 hourly40 hours a week | Full time, Permanent employment, Day, Evening, Shift, Weekend, Night, Early morning, Morning, On call, Overtime | Secondary (high) school graduation certificate, No experience, English |
| Sep 21, 2026 | long haul truck driver | Winnipeg | $30.70 hourly50 hours a week | Full time, Permanent employment | Secondary (high) school graduation certificate, 1 year to less than 2 years, English |
| Sep 18, 2026 | long haul truck driver | Winnipeg | $31.35 hourly40 to 50 hours a week | Full time, Permanent employment | Secondary (high) school graduation certificate, No experience, English |
| Sep 18, 2026 | hydrovac truck operator | Winnipeg | $28.00 to $40.00 hourly (to be negotiated)30 to 60 hours a week | Full time, Permanent employment, Day, Evening, Weekend, Early morning, Morning, On call, Overtime | Secondary (high) school graduation certificate, 1 to less than 7 months, English |
| Sep 18, 2026 | long haul truck driver | Rosser | $31.50 hourly40 to 50 hours a week | Full time, Permanent employment | Secondary (high) school graduation certificate, No experience, English |
| Sep 18, 2026 | hydrovac truck operator | Sunnyside | $33.50 hourly35 hours a week | Full time, Permanent employment | Secondary (high) school graduation certificate, 1 year to less than 2 years, English |
| Sep 18, 2026 | long haul truck driver | West St. Paul | $31.50 hourly40 to 50 hours a week | Full time, Permanent employment | Secondary (high) school graduation certificate, No experience, English |
| Sep 17, 2026 | long haul truck driver | Winnipeg | $31.50 hourly40 to 50 hours a week | Full time, Permanent employment | Secondary (high) school graduation certificate, No experience, English |
| Sep 17, 2026 | long haul truck driver | Winnipeg | $31.50 hourly40 to 50 hours a week | Full time, Permanent employment | Secondary (high) school graduation certificate, No experience, English |
| Sep 17, 2026 | truck driver | Winnipeg | $30.16 hourly35 hours a week | Full time, Permanent employment | Secondary (high) school graduation certificate, 2 years to less than 3 years, English |
| Sep 17, 2026 | long haul truck driver | Rosser | $30.20 hourly40 to 60 hours a week | Full time, Permanent employment, Day, Evening, Weekend, Night, Early morning, Morning | Secondary (high) school graduation certificate, No experience, English |
| Sep 17, 2026 | truck driver | Winnipeg | $26.50 hourly40 hours a week | Full time, Permanent employment | Secondary (high) school graduation certificate, No experience, English |
| Sep 16, 2026 | long haul truck driver | Winnipeg | $31.50 hourly40 hours a week | Full time, Permanent employment, Day, Evening, Shift, Weekend, Night, Early morning, Morning, On call, Overtime | Secondary (high) school graduation certificate, No experience, English |
| Sep 16, 2026 | long haul truck driver (relayed from another job board) | Winnipeg | $32.00 hourly | Full time, Permanent employment | Not stated |
| Sep 16, 2026 | driver, truck (relayed from another job board) | Notre Dame de Lourdes | $25.00 to $28.00 hourly | Full time | Not stated |
| Sep 16, 2026 | truck driver, long haul | Rosser | $31.50 hourly50 to 60 hours a week | Full time, Permanent employment, Day, Evening, Shift, Weekend, Night, Early morning, Morning, On call, Overtime | Secondary (high) school graduation certificate, 1 year to less than 2 years, English |
| Sep 15, 2026 | long haul truck driver | Winnipeg | $31.50 hourly40 to 60 hours a week | Full time, Permanent employment, Day, Weekend, Early morning, Morning | Secondary (high) school graduation certificate, No experience, English |
| Sep 15, 2026 | driver, long haul | Winnipeg | $65,000.00 to $90,000.00 annually (to be negotiated)50 to 60 hours a week | Full time, Permanent employment, Flexible hours | Secondary (high) school graduation certificate, No experience, English |
| Sep 15, 2026 | long haul truck driver | Winnipeg | $30.25 hourly30 to 50 hours a week | Full time, Permanent employment, Day, Evening, Shift, Weekend, Night, Early morning, Flexible hours, Morning, On call, Overtime | Secondary (high) school graduation certificate, 2 years to less than 3 years, English |
| Sep 14, 2026 | moving van driver | Flin Flon | $33.00 hourly35 hours a week | Full time, Permanent employment, Flexible hours | Secondary (high) school graduation certificate, 7 months to less than 1 year, English |
| High Wage |
| 10 |
| October to December 2025 |
| BMPR Transport Ltd | Winnipeg, MB R3C 2E6 | High Wage | 6 | October to December 2025 |
| Champion Towing Ltd. | Winnipeg, MB R2R 0H9 | High Wage | 5 | October to December 2025 |
| Goodall Transport Ltd. | Winnipeg, MB R3Y 0X3 | High Wage | 5 | October to December 2025 |
| PROUD TRANSPORT LTD. | WINNIPEG, MB R2G 3R2 | High Wage | 5 | October to December 2025 |
| Gurmehar Transport Ltd | Winnipeg, MB R3Y 0Z5 | High Wage | 4 | October to December 2025 |
| Canexpress Flatbed Ltd | Winnipeg, MB R2R 2T2 | High Wage | 4 | October to December 2025 |
| Sembhi Transport Ltd | Winnipeg, MB R2R 0R3 | High Wage | 4 | October to December 2025 |
| SPEED-X TRANSPORT INC | WINNIPEG, MB R2P 1K9 | High Wage | 4 | October to December 2025 |
| Gordon Food Service Canada Ltd. | Winnipeg, MB R3P 0Y2 | Low Wage | 3 | October to December 2025 |
| 9141774 CANADA INC. | Winnipeg, MB R2R 2X1 | High Wage | 3 | October to December 2025 |
| FUTURISTIC TRANSPORT LTD | Winnipeg, MB R3C 2E6 | High Wage | 3 | October to December 2025 |
| Gordon Food Service Canada Ltd. | Winnipeg, MB R3P 0Y2 | High Wage | 2 | October to December 2025 |
| 10130767 manitoba ltd. | Winnipeg, MB R3W 0N3 | High Wage | 2 | October to December 2025 |
| Emerging Fleet Inc. | Winnipeg, MB R3W 0L7 | High Wage | 2 | October to December 2025 |
| JFH Trucking Inc | Winnipeg, MB R2G 4G4 | High Wage | 2 | October to December 2025 |
| Rocklines Trucking inc | Winnipeg, MB R3Y 0L4 | High Wage | 1 | October to December 2025 |
| Legion transport corp. | Winnipeg, MB R3R 1Z5 | High Wage | 1 | October to December 2025 |
| 5139415 Manitoba Ltd. | Brandon, MB R7A 4B3 | High Wage | 1 | October to December 2025 |
| HAULSTER TRANSPORT LTD | Centreport, MB R4B 0A2 | High Wage | 15 | July to September 2025 |
| ROUTE KING TRANSPORT LTD. | East St. Paul, MB R2E 0N6 | High Wage | 10 | July to September 2025 |
| HIGHWAY MOTOR FREIGHT LTD. | WINNIPEG, MB R2R 0T7 | High Wage | 10 | July to September 2025 |
| GREEN MULBERRY TRANSPORT LTD. | WINNIPEG, MB R2R 2Z5 | High Wage | 6 | July to September 2025 |
| AKAL FREIGHT SYSTEM INC. | Winnipeg, MB R4B 0A1 | High Wage | 5 | July to September 2025 |
| Mor Logistics Manitoba Limited | Winnipeg, MB R3Y 0M6 | High Wage | 5 | July to September 2025 |
| Mid-Canada Freight Ltd. | Winnipeg, MB R0H 1E0 | High Wage | 5 | July to September 2025 |
| 10043705 MANITOBA LTD | WINNIPEG, MB R2C 2Z2 | High Wage | 5 | July to September 2025 |
| Winstar Transport Ltd | Winnipeg, MB R3C 2E6 | High Wage | 4 | July to September 2025 |
| REDLEAF TRANSPORT LTD | Winnipeg, MB R3W 0L9 | High Wage | 4 | July to September 2025 |
| TRUEX TRANSPORT LTD. | Winnipeg, MB R2P 1W2 | High Wage | 3 | July to September 2025 |
| Goodall Transport Ltd. | Winnipeg, MB R3Y 0X3 | High Wage | 2 | July to September 2025 |
| EverTrans Canada Ltd | Winnipeg, MB R3X 0M9 | High Wage | 2 | July to September 2025 |
| Welly Transport INC | Winnipeg, MB R2Y 2A3 | High Wage | 2 | July to September 2025 |
| REYANSH TRANSPORT INC. | STEINBACH, MB R5G 2G3 | High Wage | 2 | July to September 2025 |
| LAPIS CARRIER INC. | Winnipeg, MB R2P 1X8 | High Wage | 1 | July to September 2025 |
| ABHINOOR TRUCKING LIMITED | Winnipeg, MB R2R 1R7 | High Wage | 1 | July to September 2025 |
| 8900787 Canada Ltd | Sunnyside, MB R5R 0E7 | High Wage | 1 | July to September 2025 |
| KEEN TRANSPORT & LOGISTICS INC. | WINNIPEG, MB R2R 0J1 | High Wage | 10 | April to June 2025 |
| Arc Enterprises Ltd | Winnipeg, MB R2R 2W3 | High Wage | 10 | April to June 2025 |
| NGA Logistics Ltd | Winnipeg, MB R2P 2Y9 | High Wage | 10 | April to June 2025 |
| DCL Logistics Inc. | Winnipeg, MB R2R 2Z6 | High Wage | 10 | April to June 2025 |
| Gpex Transport Inc | RM of St. Andrews, MB R1A 3P2 | High Wage | 10 | April to June 2025 |
| Jagdeep Sangha Transport Inc | Winnipeg, MB R0C 3A0 | High Wage | 10 | April to June 2025 |
| United Dhillon Truck Lines Inc. | WINNIPEG, MB R3W 0L9 | High Wage | 10 | April to June 2025 |
| TRANSMAX LTD | Winnipeg, MB R2G 0L9 | High Wage | 10 | April to June 2025 |
| CADY LINES LTD | Winnipeg, MB R2P 1C7 | High Wage | 10 | April to June 2025 |
| 4Runner Logistics Inc | Winnipeg, MB R2R 2X7 | High Wage | 8 | April to June 2025 |
| SHELBY LOGISTICS LTD. | WINNIPEG, MB R2R 1V4 | High Wage | 6 | April to June 2025 |
| RG Roadways Ltd. | Winnipeg, MB R2V 5A3 | High Wage | 6 | April to June 2025 |
| NWG TRANSPORT LTD | Winnipeg, MB R2R 2X7 | High Wage | 5 | April to June 2025 |
| GMR Transport Ltd. | Winnipeg, MB R2P 2M3 | High Wage | 5 | April to June 2025 |
| Sachtek Global Logistics Inc. | Winnipeg, MB R2P 2T7 | High Wage | 4 | April to June 2025 |
| Himmat Logistics Inc. | WINNIPEG, MB R3Y 0W5 | High Wage | 4 | April to June 2025 |
| TURBUNATOR TRANSPORT LTD | Winnipeg, MB R2V 3N9 | High Wage | 4 | April to June 2025 |
| SPH TRANSPORT INC. | WINNIPEG, MB R2P 1P9 | High Wage | 4 | April to June 2025 |
| Karan Overseas Ltd. | Winnipeg, MB R3Y 0W7 | High Wage | 3 | April to June 2025 |
| Roadx Ltd. | WEST SAINT PAUL, MB R2V 5A4 | High Wage | 3 | April to June 2025 |
| SAUND TRUCKING INC | Winnipeg, MB R2G 2L2 | High Wage | 3 | April to June 2025 |
| 20 Lines Ltd. | Rosser, MB R3C 2E6 | High Wage | 2 | April to June 2025 |
| JSONS TRUCKING LTD. | Winnipeg, MB R2R 0R2 | High Wage | 2 | April to June 2025 |
| SEVENTEEN TRANSPORT LTD. | WINNIPEG, MB R2R 2X1 | High Wage | 1 | April to June 2025 |
| Maurya Transport Ltd. | WINNIPEG, MB R2V 5B8 | High Wage | 1 | April to June 2025 |
| Maplecreek Transport Ltd. | Oakbank,, MB R0E 1J0 | High Wage | 1 | April to June 2025 |
| JM KISSAN LTD. | STEINBACH, MB R5G 0Z4 | High Wage | 1 | April to June 2025 |
| 6976817 MANITOBA LTD. | WINNIPEG, MB R3W 0N1 | High Wage | 1 | April to June 2025 |
| TH Logistics LTD. | Winnipeg, MB R2V 3W4 | High Wage | 10 | January to March 2025 |
| ROYAL BROTHERS LOGISTICS INC. | WINNIPEG, MB R3V 1V1 | High Wage | 10 | January to March 2025 |
| Leo Transport Ltd | ROSSER, MB R0H 1E0 | High Wage | 8 | January to March 2025 |
| INFINITE FREIGHT SERVICES INC. | WINNIPEG, MB R2P 1W7 | High Wage | 8 | January to March 2025 |
| Friendly Freight Ltd. | Winnipeg, MB R3G 0R7 | High Wage | 6 | January to March 2025 |
| Road Riders Transport Ltd | winnipeg, MB R3W 0L9 | High Wage | 5 | January to March 2025 |
| Champion Towing Ltd. | Winnipeg, MB R2R 0H9 | High Wage | 5 | January to March 2025 |
| SUMAN TRANSPORT LTD | WINNIPEG, MB R2P 0R2 | High Wage | 5 | January to March 2025 |
| Via Road Inc | Winnipeg, MB R3X 0A7 | High Wage | 4 | January to March 2025 |
| Canadian Hub Trucklines Inc. | Winnipeg, MB R2G 2T7 | High Wage | 4 | January to March 2025 |
| NYX Transportation Inc. | Winnipeg, MB R2V 5C1 | High Wage | 3 | January to March 2025 |
| World King Transport Inc | Winnipeg, MB R2P 1Z1 | High Wage | 3 | January to March 2025 |
| Moga Carriers Inc. | Winnpeg, MB R0C 3A0 | High Wage | 3 | January to March 2025 |
| Agam Container and Dray Services Ltd. | Winnipeg, MB R2R 2Z7 | High Wage | 3 | January to March 2025 |
| DBNS Trucking Ltd. | Winnipeg, MB R2P 1W9 | High Wage | 2 | January to March 2025 |
| MR. GARBAGE CORP. | Winnipeg, MB R3C 2E6 | Low Wage | 2 | January to March 2025 |
| STAR-X LOGISTICS INC. | Winnipeg, MB R2R 0Z9 | High Wage | 2 | January to March 2025 |
| Welly Transport INC | Winnipeg, MB R2Y 2A3 | High Wage | 1 | January to March 2025 |
| Allscape Ltd. | La Salle, MB R0G 1B0 | High Wage | 1 | January to March 2025 |
| 4Tracks Ltd. | Winnipeg, MB R3C 2E6 | Low Wage | 65 | October to December 2024 |
| HAULSTER TRANSPORT LTD | Rosser, MB R0H 1E0 | High Wage | 25 | October to December 2024 |
| HIGHWAY MOTOR FREIGHT LTD. | WINNIPEG, MB R2R 0T7 | High Wage | 20 | October to December 2024 |
| Neon Freight Inc | Winnipeg, MB R0H 1E0 | High Wage | 12 | October to December 2024 |
| 7155248 MANITOBA LTD | Steinbach, MB R5G 2B1 | High Wage | 11 | October to December 2024 |
| EFL Transport Inc. | Winnipeg, MB R2P 1S8 | High Wage | 10 | October to December 2024 |
| INS Transport LTD | Rural Municipality of Rosser, MB R0H 1E0 | High Wage | 10 | October to December 2024 |
| ORBIT MOTOR CARRIERS INC | Steinbach, MB R5G 0X1 | High Wage | 9 | October to December 2024 |
| M.P.A.B Transport Inc | Winnipeg, MB R2P 1R8 | High Wage | 9 | October to December 2024 |
| A.M.County Transport Ltd. | Centerport, MB R4B 0A1 | High Wage | 8 | October to December 2024 |
| Black River Logistics ltd | Rosser, MB R0H 1E0 | High Wage | 7 | October to December 2024 |
| ROUTE KING TRANSPORT LTD. | East St. Paul, MB R2E 0N6 | High Wage | 7 | October to December 2024 |
| LANDWAYS TRANSPORT INC. | WEST ST PAUL, MB R4A 0C7 | High Wage | 5 | October to December 2024 |
| MIGHTY WHEELS TRANSPORT INC. | Winnipeg, MB R2P 1V8 | High Wage | 5 | October to December 2024 |
| Jake & M Transport Inc | Kleefeld, MB R0A 0V1 | High Wage | 5 | October to December 2024 |
| SE7EN SYSTEM INC. | WINNIPEG, MB R4B 0A1 | High Wage | 5 | October to December 2024 |
| Horsepower Express Inc | WINNIPEG, MB R3T 4N6 | High Wage | 4 | October to December 2024 |
| Conquer Transport Inc | Winnipeg, MB R2R 2Z7 | High Wage | 4 | October to December 2024 |
| HOFER TRANSPORT INC | Winnipeg, MB R3T 3N9 | High Wage | 4 | October to December 2024 |
| LINK-X TRANSPORT INC. | Winnipeg, MB R2P 0B2 | High Wage | 4 | October to December 2024 |
| Emerging Fleet Inc. | Winnipeg, MB R3W 0L7 | High Wage | 3 | October to December 2024 |
| DBNS Trucking Ltd. | Winnipeg, MB R2P 1W9 | High Wage | 3 | October to December 2024 |
| SHAH WALIA TRANSPORT INC. | Winnipeg, MB R2V 4C6 | Low Wage | 2 | October to December 2024 |
| Northland Transport Inc. | Winnipeg, MB R2P 2X2 | Low Wage | 2 | October to December 2024 |
| Wincity Transport Ltd | Winnipeg, MB R2P 1W9 | High Wage | 2 | October to December 2024 |
| 2and2logistics ltd | Winnipeg MB, MB R2R 2Z2 | High Wage | 1 | October to December 2024 |
| 3101517 Canada Inc | Springfield, MB R5R 0E7 | High Wage | 1 | October to December 2024 |
| SEVENTEEN TRANSPORT LTD. | WINNIPEG, MB R2R 2X1 | High Wage | 1 | October to December 2024 |
| Freight Corridor Ltd | Winnipeg, MB R2P 2X4 | Low Wage | 1 | October to December 2024 |
| Gpex Transport Inc | RM of St. Andrews, MB R1A 3P2 | High Wage | 20 | July to September 2024 |
| Jagdeep Sangha Transport Inc | Winnipeg, MB R0C 3A0 | High Wage | 20 | July to September 2024 |
| D.L.M. Wiens Cartage Co. Ltd. | Winnipeg, MB R3C 2E6 | High Wage | 15 | July to September 2024 |
| Whiteriver Logistics inc | RM OF ROSSER, MB R3C 2E6 | High Wage | 10 | July to September 2024 |
| CADY LINES LTD | Winnipeg, MB R2P 1C7 | High Wage | 10 | July to September 2024 |
| 24X7 Riders Transport Inc. | Winnipeg, MB R2R 1T7 | High Wage | 8 | July to September 2024 |
| ANMOL TRUCKING CORPORATION | Winnipeg, MB R2P 1X1 | High Wage | 8 | July to September 2024 |
| Sikhan Wala Transport Ltd | Winnipeg, MB R2P 0Y7 | High Wage | 8 | July to September 2024 |
| Sailors Group Ltd. | Winnipeg, MB R2R 0P8 | Low Wage | 5 | July to September 2024 |
| BMPR Transport Ltd | Winnipeg, MB R3C 2E6 | High Wage | 5 | July to September 2024 |
| Blue Demon Group Inc. | Winnipeg, MB R2K 3L1 | High Wage | 4 | July to September 2024 |
| Carrion Logistics Inc. | WINNIPEG, MB R3Y 1E6 | High Wage | 4 | July to September 2024 |
| 7342536 Manitoba Inc. | WINNIPEG, MB R3W 0J3 | High Wage | 4 | July to September 2024 |
| Gurmehar Transport Ltd | WINNIPEG, MB R3Y 0Z5 | High Wage | 4 | July to September 2024 |
| KHATTRA LOGISTICS LTD. | WINNIPEG, MB R3W 0G3 | High Wage | 4 | July to September 2024 |
| REDLEAF TRANSPORT LTD | Winnipeg, MB R3W 0L9 | High Wage | 4 | July to September 2024 |
| SPH TRANSPORT INC. | WINNIPEG, MB R2P 1P9 | High Wage | 4 | July to September 2024 |
| BAASI TRUCKING LTD | WINNIPEG, MB R3X 0N7 | High Wage | 4 | July to September 2024 |
| STAR ALLIANCE HAULING LTD. | Winnipeg, MB R2K 3Y1 | High Wage | 3 | July to September 2024 |
| 10076093 MANITOBA LTD | WINNIPEG, MB R2P 1X8 | High Wage | 3 | July to September 2024 |
| sahib transportation inc | Winnipeg, MB R2X 2W6 | High Wage | 3 | July to September 2024 |
| NGA Logistics Ltd | Winnipeg, MB R2P 2Y9 | High Wage | 3 | July to September 2024 |
| 7578858 Manitoba Ltd. | Winnipeg, MB R2V 4V3 | High Wage | 3 | July to September 2024 |
| 7155248 MANITOBA LTD | Steinbach, MB R5G 2B1 | High Wage | 3 | July to September 2024 |
| MYION INC | West St. Paul, MB R4A 0C5 | High Wage | 2 | July to September 2024 |
| Grow More Transport Ltd. | West St Paul, MB R4A 3A6 | High Wage | 2 | July to September 2024 |
Showing the 150 most recent of 209 rows.